本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2020年4月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 6,364 | 17,433 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 821 | 2,353 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 26,565 | 75,911 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 35,969 | 101,821 |
工業(yè)車輛合計 | 69,719 | 197,518 |
2020年4月機動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,156 | 4,063 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 75 | 461 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 7,846 | 29,237 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,016 | 14,510 |
工業(yè)車輛合計 | 13,093 | 48,271 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13