雙向潛伏牽引AGV | ||
型號(hào) | SSQ10 | |
基本參數(shù) | 外形尺寸L*D*H(mm) | 1850*435*330 |
自重(kg) | 260 | |
車載顯示屏 | 具備 | |
額定牽引載荷(kg) | 1000 | |
導(dǎo)航方式 | 視覺導(dǎo)航 | |
操作形式 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙差速驅(qū)動(dòng) | |
安全性能 | 激光避障 | 區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 前后車頭半包圍碰撞條檢測 | |
急停按鈕 | 前后急停按鈕 | |
聲光報(bào)警 | 具備 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.45/0.6 |
行走電機(jī)(W) | 200*4 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行走方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 | |
動(dòng)力鋰電池性能 | 電池額定電壓(V) | 48V |
電池容量(Ah) | 40AH | |
充電循環(huán)次數(shù)(n) | 1500 | |
一次充電額定工況下工作時(shí)間(h) | 4-6 | |
充電時(shí)間(h) | 2-3 | |
充電板安裝方式 | 側(cè)面兩電極 | |
充電方式 | 自動(dòng)充電 |
雙向潛伏式牽引AGV可智能與臺(tái)車及料架連接,利用電動(dòng)升降棒自動(dòng)掛接連接點(diǎn),牽引貨物到指定的站點(diǎn),雙向行駛,實(shí)現(xiàn)物料的智能配送。AGV配送穩(wěn)定、準(zhǔn)確、柔性高??汕昂筮M(jìn)、轉(zhuǎn)彎、分岔行走,最大牽引重量可達(dá)5000Kg。