本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類(lèi)。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2021年1月機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛總銷(xiāo)售量:
代號(hào) | 名 稱(chēng) | 本月銷(xiāo)售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 7,122 | 7,122 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛 | 939 | 939 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛 | 37,232 | 37,232 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 29,146 | 29,146 |
工業(yè)車(chē)輛合計(jì) | 74,439 | 74,439 |
2021年1月機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛出口銷(xiāo)售量:
代號(hào) | 名 稱(chēng) | 本月銷(xiāo)售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 1,301 | 1,301 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛 | 188 | 188 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛 | 12,622 | 12,622 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 4,514 | 4,514 |
工業(yè)車(chē)輛合計(jì) | 18,625 | 18,625 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13