本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2021年1月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 7,122 | 7,122 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 939 | 939 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 37,232 | 37,232 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 29,146 | 29,146 |
工業(yè)車輛合計 | 74,439 | 74,439 |
2021年1月機動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,301 | 1,301 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 188 | 188 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 12,622 | 12,622 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,514 | 4,514 |
工業(yè)車輛合計 | 18,625 | 18,625 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13