產品型號 |
單位 |
ET10 |
ET15 |
驅動形式 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷 | Kg | 1000 | 1500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000 |
總高(貨叉最低時) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | 2080/1580/1830/2080 |
最大高度(貨叉最高時) | mm | 2080/2510/3010/3510/4010 | 2080/2510/3010/3510 |
貨叉離地高度(貨叉最低時) | mm | 85 | 85 |
最小離地間隙 | mm | 35 | 35 |
操作手柄離地高度(最大/最?。?/FONT> | mm | 1380/980 | 1380/980 |
貨叉尺寸 | e/s/l | 60/155/1070 | 60/155/1070 |
貨叉外寬 | mm | 550/680 | 550/680 |
總長 | mm | 1750 | 1750 |
總寬 | mm | 760 | 760 |
軸距 | mm | 1200 | 1200 |
轉彎半徑 | mm | 1470 | 1470 |
行駛速度滿載/空載 | km/h | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 |
提升速度滿載/空載 | mm/s | 90/120 | 90/120 |
下降速度滿載/空載 | mm/s | 120/80 | 120/80 |
最大爬坡能力滿載/空載 | % |
5/8 | |
驅動輪尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 |
承載輪尺寸 | mm | 80*85 | 80*85 |
平衡輪尺寸 | mm | 100*50 | 100*50 |
制動方式 |
電磁制動 | ||
驅動電機功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
起升電機功率 | kw | 2.0 | 2.0 |
控制方式 |
場效應管控制 | ||
整車噪音 | db(A) |
<70 | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/130 | 24/130 |
充電器 | V/A |
24/15 | |
自重 | Kg | 400~520 | 450~550 |