產(chǎn)品型號(hào) |
單位 |
EH10 |
EH15 |
EH20 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定載荷 | Kg | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500 |
總高(貨叉最低時(shí)) | mm | 2050/1600/1850/2100/2350 | 2050/1600/1850/2100/2350 | 2050/1600/1850 |
最大高度(貨叉最高時(shí)) | mm | 2080/2510/3010/3510/4010 | 2080/2510/3010/3510/4010 | 2080/2510/3010 |
貨叉離地高度(貨叉最低時(shí)) | mm | 40 | 40 | 40 |
最小離地間隙 | mm | 35 | 35 | 35 |
操作手柄離地高度(最大/最?。?/TD> | mm | 1380/980 | 1380/980 | 1380/980 |
貨叉尺寸 | e/s/l | 50/100/(920/1070) | 50/100/(920/1070) | 50/100/(920/1070) |
貨叉外寬 | mm | 680 | 680 | 680 |
門架前移距離 | mm | 600 | 600 | 600 |
整車長(zhǎng)度(門架縮回) | mm | 2250 | 2250 | 2300 |
整車長(zhǎng)度(門架伸出) | mm | 2850 | 2850 | 2900 |
總寬 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 | 1700 | 1820 |
行駛速度滿載/空載 | km/h | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 |
提升速度滿載/空載 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
下降速度滿載/空載 | mm/s | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
最大爬坡能力滿載/空載 | % |
5/8 | ||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
承載輪尺寸 | mm | 80*85 | 80*85 | 80*85 |
平衡輪尺寸 | mm | 50*75 | 50*75 | 50*75 |
制動(dòng)方式 |
電磁制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
起升電機(jī)功率 | kw | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
控制方式 |
場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |||
整車噪音 | db(A) |
<70 | ||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
充電器 | V/A |
24/30 | ||
自重 | Kg | 1500-1800 | 1500-1800 | 1800-2000 |