本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2020年8月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 7,281 | 44,122 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 865 | 6,333 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 30,606 | 178,666 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 34,398 | 247,850 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 73,150 | 476,971 |
2020年8月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 1,222 | 9,219 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 155 | 1,250 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 10,364 | 64,162 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,552 | 33,201 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 16,293 | 107,832 |
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13
2021-06-16 08:35
2021-06-11 08:35