一、技術參數:
品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
型號 | ES08-WAi | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
動力形式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
操作類型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
載荷 | Kg | 800 | 1000 | 1200 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
承載長度 | mm | 813 | 701 | 701 |
門架下降后的最低高度 | mm | 1860 | 1970 | 1970 |
自由起升高度 | mm | 1680 | 100 | 100 |
門架最大起升高度 | mm | 1370 | 2930 | 2930 |
起升最高時的門架高度點 | mm | 1895 | 3529 | 3529 |
支撐腿起升高度 | mm | 120 | 120 | 120 |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | mm | 715/1200 | 715/1200 | 715/1200 |
貨叉下降后貨叉面高度 | mm | 88 | 88 | 88 |
整車長度 | mm | 1776 | 1847 | 1847 |
到貨叉垂直面的長度 | mm | 666 | 697 | 697 |
整體寬度 | mm | 738/710 | 800 | 800 |
貨叉尺寸 | mm | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 |
擋貨架外寬 | mm | 680 | 680 | 680 |
貨叉外寬 | mm | 560 | 560 | 560 |
托盤為1200寬x1000長的通道寬度 | mm | 2274 | 2378 | 2378 |
托盤為800寬x1200長的通道寬度 | mm | 2198 | 2350 | 2350 |
轉彎半徑 | mm | 1442 | 1510 | 1510 |
行走速度,滿載/空載 | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.14/0.2 | 0.11/0.16 | 0.11/0.16 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.2/0.13 | 0.19/0.18 | 0.19/0.18 |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
制動類型 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
自重(含電瓶) | Kg | 660 | 920 | 940 |
二、特點:
1. 車身設計緊湊,提高了車子在狹窄空間的操控靈活性。
2. 計時器和電量表隨時顯示電量使用情況,方便通知操作者適時充電。
3. 手柄頭設計符合人機工程學,操作舒適方便,控制按鈕位置設計科學,方便左右手操作。
4. 部套件布局緊湊合理,方便檢測和維修。
5. 控制器側拉式設計,方便維護。
6. 門架結構堅固耐用,確保貨叉的起升和下降穩(wěn)定安全。
7. 門架上裝有安全網,保護操作者免受意外傷害。
8. 門架上裝有電子限位開關準確控制門架最大的起升高度。