您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

供應(yīng)2噸全電動堆高車 CDD

供應(yīng)2噸全電動堆高車 CDD

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

項目 單位 產(chǎn) 品 型 號
CDD20 1.6M CDD20 2.0M CDD20 2.5M CDD20 3.0M CDD20 3.5M CDD20 4.0M
特性 驅(qū)動形式 全電動 全電動 全電動 全電動 全電動 全電動
駕駛方式 站駕式/步行式 站駕式/步行式 站駕式/步行式 站駕式/步行式 站駕式/步行式 站駕式/步行式
額定載荷 Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
載荷中心距 mm 600 600 600 600 600 600
尺寸 貨叉離地最大離地距離 mm 1600 2000 2500 3000 3500 4000
貨叉離地最小離地距離 mm 90 90 90 90 90 90
貨叉形式 鋼板覆蓋式 鋼板覆蓋式 鋼板覆蓋式 鋼板覆蓋式 鋼板覆蓋式 鋼板覆蓋式
貨叉尺寸(長×寬×厚) mm 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70
貨叉外寬 mm 560/680 560/680 560/680 560/680 560/680 560/680
底腿尺寸(長×寬×厚) mm 950*100*50 950*100*50 950*100*50 950*100*50 950*100*50 950*100*50
底腿外寬 mm 525/645 525/645 525/645 525/645 525/645 525/645
總長(無踏板/有踏板) mm 1880/2330 1980/2430 1980/2430 1980/2430 1980/2430 1980/2430
總寬 mm 850 850 850 850 850 850
靜止時總高 mm 1980 1550 1800 2050 2300 2550
作業(yè)時門架最大高度 mm 2080 2490 2990 3490 3990 4490
作業(yè)時手柄高度(最小/最大) mm 970/1270 970/1270 970/1270 970/1270 970/1270 970/1270
直角堆垛通道寬度 mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750
車輪 輪子 聚氨酯輪 聚氨酯輪 聚氨酯輪 聚氨酯輪 聚氨酯輪 聚氨酯輪
前輪尺寸/數(shù)量 mm/只 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4
平衡輪尺寸/數(shù)量 mm/只 Φ156*50/2 Φ156*50/2 Φ156*50/2 Φ156*50/2 Φ156*75/2 Φ156*75/2
驅(qū)動輪尺寸/數(shù)量 mm/只 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1
輪距 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1650
性能 最大行駛速度(空載/滿載) Km/h 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
最大提升速度(空載/滿載) mm/s 90/125 90/125 90/125 90/125 90/125 90/125
爬坡度(空載/滿載) % 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6
制動方式 電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
電氣 行走電機(jī)功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
提升電機(jī)功率 kW 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
蓄電池 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
控制系統(tǒng) 交流/直流 交流/直流 交流/直流 交流/直流 交流/直流 交流/直流
重量 重量 Kg 920 960 980 1000