型號 | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | CPC35X1/CPCD35X1 |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
額定起重量(kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 |
起升高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
貨叉規(guī)格(LxWxT mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
前懸距(mm) | 475 | 490 | 490 |
最小離地間隙(mm) | 120 | 120 | 120 |
全長(不帶貨叉)mm | 2670 | 2700 | 2700 |
全寬(mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
門架不起升高度(mm) | 2065 | 2125 | 2125 |
門架起升高度(帶檔貨架)mm | 4150 | 4150 | 4150 |
護頂架高度(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
轉彎半徑(mm) | 2400 | 2445 | 2445 |
最小直角通道寬度(mm) | 2110 | 2235 | 2235 |
運行速度(滿載)km/h | 19 | 19 | 19 |
起升速度(滿載)mm/s | 440 | 410 | 410 |
最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 |
前輪胎 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
后輪胎 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
軸距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
自重(kg) | 4390 | 4675 | 4850 |
蓄電池電壓/容量(V/Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
發(fā)動機型號 | 490BPG | 490BPG | 495BPG |
發(fā)動機制造商 | 新柴 | 新柴 | 新柴 |
額定輸出功率/轉速 Kw/r.p.m |
37/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
額定扭距/轉速 Nm/r.p.m |
148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 |
汽缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
缸徑 x 行程(mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 |
排氣量(cc) | 2540 | 2540 | 2980 |
燃油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
傳動方式 | 手動換檔 /動力換檔 | 手動換檔 /動力換檔 | 手動換檔 /動力換檔 |
前/后檔位 | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) |
工作壓力(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
特別設計的護頂架 ——牢固的護頂架為操作人員提供更好的保護。
寬視野門架——使操作人員可以獲得更大的視野空間,不但提高了工作效率,而且增強了安全性。
強勁的動力系統(tǒng)——發(fā)動機動力強動,可靠性高,結構緊湊,動力傳輸平穩(wěn)。
固態(tài)數(shù)字液晶顯示儀表——經過專門設計的固態(tài)數(shù)字液晶顯示儀表,可視內容豐富、清晰,性能超強穩(wěn)定、可靠,使工作更加安全放心。
可調節(jié)安全座椅——采用調節(jié)式設計座椅,可根據(jù)操作人員身材調節(jié),減輕操作人員長時間操作帶來的疲勞。
超低的防滑踏板——專門設置的防滑踏板。使操作人員上下車更方便、安全。