M系列1.5噸功率棧式存儲器規(guī)范 | ||||||
一般 | 1 | 型號 | PSB15-MC | |||
2 | 電源類型 | 電力的 | ||||
3 | 駕駛方式 | 徒步 | ||||
4 | 額定容量 | Q(kg) | 1500 | |||
5 | 負(fù)荷中心 | C(mm) | 600 | |||
專業(yè)和規(guī)模 | 6 | 上升高度 | h3(mm) | 2900 | ||
7 | 自由起升高度 | h2(mm) | 150 | |||
8 | 桅桿降低的高度 | h13(mm) | 85 | |||
9 | 最小的驅(qū)動器位置分蘗高度/最大 | h14(mm) | 1030/1305 | |||
10 | 叉懸(輪中心到叉面) | X(mm) | 785 | |||
11 | 操作壓力(對于附件) | m2(mm) | 25 | |||
12 | 總尺寸 | 長度至叉面(帶叉) | l1(mm) | 2008 | ||
13 | 長度至叉面(無叉) | l2(mm) | 858 | |||
14 | 總寬 | b1(mm) | 795 | |||
15 | 桅桿降低的高度 | h1(mm) | 1955 | |||
16 | 桅桿高度擴(kuò)展 | h4(mm) | 3230 | |||
17 | 叉的大小 | LxWxT | s/e/l(mm) | 60x180x1150 | ||
18 | 寬度超過叉 | b5(mm) | 575 | |||
19 | 通道寬度橫向托盤1000x1200 | Ast1(mm) | 2224 | |||
20 | 過道寬度縱向托盤800x1200 | Ast2(mm) | 2271 | |||
21 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1690 | |||
性能 | 21 | 速度 | 旅行 | 載貨/unaden | km/h | 5/5.5 |
22 | 上升 | 載貨/unaden | mm/s | 134/212 | ||
23 | 減少 | 載貨/unaden | mm/s | 123/130 | ||
24 | 最大爬坡能力 | 載貨/unaden | % | 6/12 | ||
25 | 行車制動 | 電磁的 | ||||
底架 | 26 | 輪胎 | 聚氨酯 | |||
27 | 輪胎尺寸 | 驅(qū)動形式 | Φ230x75 | |||
28 | 后方 | Φ80x70 | ||||
29 | 前面 | Φ124x60 | ||||
30 | 數(shù)量 | X =驅(qū)動輪(前/后) | 1X+2/4 | |||
31 | 踏 | 前面 | b10(mm) | 570 | ||
32 | 后方 | b11(mm) | 395 | |||
重量 |
33 | 軸距 | Y(mm) | 1367 | ||
34 | 自重 | kg | 1028 | |||
35 | 軸載荷 | 滿載 | 前/后 | kg | 1130/1395 | |
36 | 無載的 | 前/后 | kg | 700/325 | ||
傳動器 | 37 | 驅(qū)動電機(jī)評級 | kw | 1.5 | ||
38 | 電梯電機(jī)評級 | kw | 3 | |||
39 | 電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | ||
40 | 英國BS標(biāo)準(zhǔn) | 3VBS | ||||
其他 | 41 | 類型的驅(qū)動控制 | Mosfet控制 | |||
42 | 最大驅(qū)動音量EN12053 | dB(A) | 67 |