特性 | 制造廠 | TCM | |||
型號 | FB15-7 | ||||
最大起升重量 | kg | 1500 | |||
載荷中心 | mm | 500 | |||
動力形式 | 蓄電池 | ||||
操作方式 | 座式 | ||||
輪胎裝置 | 前/后 | 充氣胎 | |||
車輪(X=驅(qū)動輪) | 前/后 | 2*/2 | |||
尺寸 | 最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 155 | |||
貨叉尺寸 | L*W*T | mm | 920*100*35 | ||
門架傾角 | 前傾/后傾 | deg | 6/12 | ||
全長(不帶貨叉) | mm | 1955 | |||
全寬 | mm | 1070 | |||
門架高度(貨叉滿地) | mm | 1995 | |||
貨叉起升時最大高度(帶擋貨架) | mm | 4030 | |||
至頂部護頂架高度 | mm | 2050 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | 1700 | |||
前懸距 (貨叉正面到前軸距離) |
mm | 375 | |||
最小直角堆垛通道寬度 (未附加載荷長度和間隙) |
mm | 1690 | |||
性能 | 速度 | 最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 14 |
空載 | km/h | 16 | |||
滿載 | mm/s | 350 | |||
空載 | mm/s | 580 | |||
爬坡能力 | 滿載 | % | 14.3 | ||
重量 | 總重 | 帶有標準蓄電池 | kg | 2710 | |
重量分配 | 滿載 | 前軸 | kg | 3645 | |
后軸 | kg | 565 | |||
空載 | 前軸 | kg | 1120 | ||
后軸 | kg | 1590 | |||
制動和輪胎 | 輪胎 | 數(shù)量 | 前/后 | ||
尺寸 | 前軸 | 6.00-9-10PR | |||
后軸 | 16*6-8-10PR | ||||
軸距 | mm | 1250 | |||
輪距 | 前/后 | mm | 910/900 | ||
離地間隙 | 最底點(門架) | mm | 105 | ||
車架 | mm | 95 | |||
剎車 | 行車剎車 | ||||
停車制動 | |||||
電動馬達與控制 | 蓄電池(標準) (選購) |
電壓/容量 (※特明) |
V-AH/5hr | 48V-400 | |
48V-485 | |||||
帶有箱盒重量 (標準型) |
kg | 735 | |||
電動馬達 | 驅(qū)動馬達 | kw/3min | 11.5 | ||
液壓驅(qū)動馬達 | kw/5min | 8.6 | |||
轉(zhuǎn)向馬達 | kw/60min | 0.35 | |||
控制方式 | 電驅(qū)動 | ||||
工作壓力 | kg/cm2 | 145 |