型號 | CPCD30 |
額定起重量kg | 3000 |
載荷中心距mm | 500 |
輪胎(前/后) | 28*9-15-12PR 6.5-10-10PR |
門架傾角(前/后傾) | 6°/12° |
長mm | 2680 |
寬mm | 1225 |
高至護(hù)頂架mm | 2065 |
自由起升高度mm | 305 |
最大起升速度(空/滿載)mm/s | 520/470 |
最大行駛速度(空/滿載)mm/s | 20/18.5 |
最大下降速度(空/滿載)mm/s | 520/550 |
最大牽引力(空/滿載)N | 1038/1146 |
最大爬坡度 % | 15 |
最小直角通道寬度 mm | 2885 |
貨叉(長*寬*厚)mm | 1070*125*45 |
離地間隙(門架)mm | 110 |
輪負(fù)荷滿載(前/后)Kg | 6500/870 |
輪負(fù)荷空載(前/后)Kg | 1780/2630 |
蓄電池電壓/電量 V/h | 12/100/20h |
行車制動方式 | 液壓-踏板式 |
停車制動方式 | 液壓-踏板式 |
發(fā)動機(jī)型號 | 新昌490BPG型 |
發(fā)動機(jī)額定功率Kw/r.p.m | 37 |
發(fā)動機(jī)額定扭距N.m/r.p.m | 148 |
發(fā)動機(jī)缸數(shù) | 4 |
發(fā)動機(jī)排量L | 2.54 |
發(fā)動機(jī)燃油箱容量L | |
變速箱變速擋數(shù)(前/后) | 1-1動力制動,2-2手動制動 |
叉車重量kg |