特征 | 模型 | FEP15 | |||
電源類(lèi)型 | 全電動(dòng) | ||||
額定負(fù)載 | 重量(公斤) | 1500 | |||
負(fù)載中心距 | 厘米(毫米) | 600 | |||
懸垂 (FR) | x(毫米) | 950 | |||
軸距 | 長(zhǎng)(毫米) | 1295 | |||
重量 | 自重(包括電池) | 公斤 | |||
輪胎 | 車(chē)輪尺寸 | 驅(qū)動(dòng)輪 | 毫米 | Φ160×70 | |
叉輪 | 毫米 | Φ80×70 | Φ74×70 | ||
車(chē)輪布局 | 三支點(diǎn) | ||||
方面 | 高度 | 高3(毫米) | 195 | ||
低高度 | 高13(毫米) | 85/75 | |||
總體長(zhǎng)度 | l1(毫米) | 1660 | |||
車(chē)身寬度 | b1(毫米) | 550/680 | |||
貨叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 53/160/1150(1220) | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 瓦(毫米) | 1465 | |||
最高的操縱桿 | 高14(毫米) | 1300 | |||
過(guò)道寬度 800×1200 沿貨叉放置(200 安全距離) | 瀝青(毫米) | 2130 | |||
表現(xiàn) | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | 公里/小時(shí) | 3.5/4 | ||
提升次數(shù) | 時(shí)代 | 12 | |||
行車(chē)制動(dòng)器 | 電磁剎車(chē) | ||||
馬達(dá) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 在 | 600W | ||
增加電機(jī)功率 | / | / | |||
電池重量 | 公斤 | ||||
電池電壓/額定容量 | 伏/啊 | 24V/20Ah / 24V/26Ah |
隨著技術(shù)創(chuàng)新,我們的產(chǎn)品配置和參數(shù)將不斷變化,恕不另行通知;如有疑問(wèn),以我司國(guó)際貿(mào)易銷(xiāo)售具體確認(rèn)為準(zhǔn);