特性 | 1.2 | 型號 |
| LPT27 |
1.3 | 動力 (電動, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) |
| 電動 |
1.4 | 駕駛方式 (手動, 步行, 站駕, 座駕, 揀選) |
| 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 | Qkgkg | 2700 |
1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 |
1.8 | 前懸距 | Xmm | 938/1008 |
1.9 | 輪距 | Y*mm | 1390/1460 |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 560 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1290/1970 |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 430/130 |
車輪 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪, 高性能彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) |
| 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸驅(qū)動側(cè) | mm | Φ230x75 |
3.3 | 輪子尺寸承重側(cè) | mm | Φ74x120/Φ74x93* |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | Φ100x40 |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) |
| 1x +2/ 2or1x +2/ 4 |
3.6 | 輪距(前面)驅(qū)動側(cè) | b10 mm | 500 |
3.7 | 輪距(后面)承重側(cè) | b11 mm | 505 |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時的高度 | h14mm | 1005/1420 |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13 mm | 80 |
4.19 | 總體長度 | l1mm | 1770/1840 |
4.20 | 車體長度 | l2mm | 620 |
4.21 | 車體寬度 | b1mm | 726 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/lmm | 60 / 180 / 1150(1220) |
4.25 | 貨叉外間距 | b5mm | 560/685 |
4.32 | 軸距中心距地間隙 | m2 mm | 20 |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200 | Ast**mm | 2250/2285 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1570/1640 |
性能 | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km / h | 4.4 / 4.6 |
5.2 | 提升速度滿載/空載 | mm/s | 25/33 |
5.3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 40/28 |
5.8 | 爬坡能力滿載/空載 | % | 8/15 |
5.10 | 行車制動 |
| 電磁制動 |
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 |
6.3 | 電池,英國BS標(biāo)準(zhǔn),不是 |
| 4VBS |
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) | V/Ah | 24 / 280 |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 230 |
| 電池尺寸,長X寬X高 | mm | 645 / 244 /570 |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 |
| 場效應(yīng)管控制AC |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 |
| 轉(zhuǎn)向角度 | ° | 180 |
*:雙輪尺寸為Φ74x93; |