您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉儲叉車 全電動平衡重式堆高車(高配)

龍工 倉儲叉車 全電動平衡重式堆高車(高配)

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 16:11
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(m21363.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•操作手柄設(shè)置緊急反向開關(guān),大大提升行駛過程中的安全性。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅(qū)動輪(或電子轉(zhuǎn)向驅(qū)動輪)構(gòu)成的驅(qū)動系統(tǒng)。
•進(jìn)口電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反制制動及無級調(diào)速等功能。
•性能優(yōu)異的驅(qū)動輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定。
•寬大的保護(hù)臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護(hù)和操作舒適性。

型號   ESB1M16 ESB1M25 ESB1M30 ESB1M33 ESB1M35
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1074 1074 1074 1074 1074
自重 kg 1530 1630 1730 1790 1830
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
前/后輪尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124 210/124
驅(qū)動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前/后輪距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608 670/608
門架縮回高度 h1(mm) 2120 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
總體長度 L1(mm) 2540 2540 2540 2540 2540
車體寬度 b1(mm) 850 850 850 850 850
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~680 200~810 200~810 200~810 200~810
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1300 1300 1300 1300 1300
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
門架最高高度 h4(mm) 2120 3090 3590 3890 4090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動/提升電機(jī)功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號   ESB1M40 ESB1M45 ESB15M16 ESB15M25
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1500 1500
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1074 1074 1174 1174
自重 kg 1715 1930 1630 1730
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
前/后輪尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124
驅(qū)動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前/后輪距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608
門架縮回高度 h1(mm) 1908 2075 2120 1790
起升高度 h3(mm) 70~4000 70~4500 70~1600 70~2500
總體長度 L1(mm) 2540 2540 2640 2640
車體寬度 b1(mm) 850 850 850 850
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~810 200~810 200~680 200~810
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1300 1300 1400 1400
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840
門架最高高度 h4(mm) 4590 5090 2120 3090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 100/135 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 135/70 145/80 145/80
驅(qū)動/提升電機(jī)功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號   ESB15M30 ESB15M35 ESB15M40 ESB15M45
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1174 1174 1174 1174
自重 kg 1830 1930 1804 2030
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
前/后輪尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124
驅(qū)動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前/后輪距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608
門架縮回高度 h1(mm) 2040 2290 1908 2075
起升高度 h3(mm) 70~3000 70~3500 70~4000 70~4500
總體長度 L1(mm) 2640 2640 2640 2640
車體寬度 b1(mm) 850 850 850 850
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1400 1400 1400 1300
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840
門架最高高度 h4(mm) 3590 4090 4590 5090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 100/135
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 135/70
驅(qū)動/提升電機(jī)功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540