您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 托盤搬運車 > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉儲叉車 托盤堆垛車(高配)

龍工 倉儲叉車 托盤堆垛車(高配)

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 14:59
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(m21363.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•操作手柄設置緊急反向開關(guān),大大提升行駛過程中的安全性。
•雙門架采用雙H型門架,堅固安全。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅(qū)動輪(或電子轉(zhuǎn)向驅(qū)動輪)構(gòu)成的驅(qū)動系統(tǒng)。
•進口電控系統(tǒng)反應靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反制制動及無級調(diào)速等功能。
•性能優(yōu)異的驅(qū)動輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動力強勁,性能穩(wěn)定。
•寬大的保護臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護和操作舒適性。

型號   LG10ED-1.6M LG10ED-2.5M LG10ED-3M LG10ED-3.3M LG10ED-3.5M
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440 1440
自重 kg 650 760 930 1030 1090
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124 124
驅(qū)動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390 390
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300 85~3500
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560 560
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890 4090
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動電機功率 kW 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向)
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545


型號   LG10ED-4M LG10ED-4.5M LG15ED-1.6M LG15ED-2.5M LG15ED-3M
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440 1440
自重 kg 1160 1200 820 990 1090
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124 124
驅(qū)動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390 390
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 1870 2036 2150 1790 2040
起升高度 h3(mm) 85~4000 85~4500 85~1600 85~2500 85~3000
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560 560
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 4590 5090 2150 3890 3590
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動電機功率 kW 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向)
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545


型號   LG15ED-3.3M LG15ED-3.5M LG15ED-4M LG15ED-4.5M
驅(qū)動方式   電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 1140 1220 1285 1380
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124
驅(qū)動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2190 2290 1870 2036
起升高度 h3(mm) 85~3300 85~3500 85~4000 85~4500
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 3890 4090 4590 5090
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動電機功率 kW 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向) 1.3/1.5(電子轉(zhuǎn)向)
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545