特 性 |
1 | 產(chǎn)品型號 | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | |
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | 步行式 | 站駕式 | 步行式 | ||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
6 | 后懸距 | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 | |
7 | 軸距 | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | |
重 量 |
1 |
自重(不含電池) |
kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
2 |
橋荷滿載(前/后) |
kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 | |
3 |
橋荷空載(前/后) |
kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 | |
輪 子 |
1 | 輪胎 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
2 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | |
3 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | |
5 |
輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動輪) |
1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
6 | 前輪距 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | |
7 | 后輪距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
基 本 尺 寸 |
1 |
總高(貨叉最低時) |
h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | / | / | / | / | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4 |
最大高度(貨叉最高時) |
h4 mm | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | |
5 | 貨叉離地高度(最低時) | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6 | 操作手柄離地高度(最大/最小) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
7 | 總長 | L1 mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | |
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 797 | 737 | 869 | 809 | |
9 | 總寬 | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
10 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
11 | 貨叉外寬 | b3 mm | 570、680 | 570、680 | 580、680 | 580、680 | |
12 | 最小離地間隙 | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
13 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | |
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | |
性 能 |
1 |
行駛速度 滿載/空載 |
km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 |
2 |
提升速度 滿載/空載 |
mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
3 |
下降速度 滿載/空載 |
mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
4 |
最大爬坡能力 滿載/空載 |
% | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
5 | 制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
電 |
1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/180(180-240) | 24/180(180-240) | 24/210(210-270) | 24/210(210-270) | |
4 | 蓄電池重量 | kg | 200 | 200 | 250 | 250 | |
其 它 |
1 | 控制方式 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | |
2 | 整車噪音 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
高度參數(shù) |
1 | 總高 | h1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / |
3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
4 | 最大高度 | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 |