1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型號(hào) |
| 固定貨叉 | 可調(diào)節(jié)貨叉 | ||
CDD10B-III | CDD15B-III | CDD10B-III | CDD15B-III | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 802 | 802 | 745 | 745 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
輪距 | Y(mm) | 1185 | 1265 | 1185 | 1265 |
軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 530/930 | 627/1393 | 530/930 | 627/1393 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 335/125 | 382/138 | 335/125 | 382/138 |
輪子 |
| 尼龍 | 尼龍 | ||
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | ||
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ80x93 | Φ80x93 | ||
輪子前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) |
| 2/2 | 2/2 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 700 | 700 | ||
后輪輪距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | 440/510 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | 2090/1840/2090 | ||
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | ||
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | 2090/3060/3560 | ||
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1678 | 1740 | 1735 | 1835 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 608 | 670 | 665 | 765 |
車(chē)體寬度, | b1(mm) | 800 | 955 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/142/1070 | ||
貨叉外寬 | b5(mm) | 580/695 | 295-930 | ||
通道寬度,托盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | 2288 | 2368 |
通道寬度,托盤(pán)800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | 2267 | 2347 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | 1425 | 1505 |
行車(chē)制動(dòng) |
| 機(jī)械 | 機(jī)械 | ||
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | ||
自重(蓄電池) | kg | 400/460/480 | 455/520/535 | 400/460/480 | 455/520/535 |