型號(hào) | 單位 | CPCD20FB | CPCD25FB | CPCD30FB | |||||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||||
動(dòng)力形式 | 柴油 | ||||||||
操作形式 | 座式 | ||||||||
輪胎類型 | 前/后 | 充氣胎 | |||||||
車輪(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 前/后 | 2×/2 | |||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||||
自由提升高度 | mm | 325 | 305 | ||||||
貨叉尺寸 | LxWxT | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||||
門架傾角 | 前傾/后傾 | ° | 6/12 | ||||||
全長(zhǎng)(不含貨叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | |||||
全寬 | mm | 1150 | 1225 | ||||||
門架高度(貨叉落地) | mm | 1995 | 2070 | ||||||
貨叉最大起升高度(含擋貨架) | mm | 4030 | 4250 | ||||||
地面至護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2090 | ||||||
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | |||||
前懸距 | mm | 483 | 498 | ||||||
最小直角堆垛通道寬度(附加載荷長(zhǎng)度和間隙) | mm | 2640 | 2710 | 2885 | |||||
速度 | 最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 17 | 18 | ||||
空載 | km/h | 19.5 | 19.5 | ||||||
上升 | 滿載 | mm/s | 550 | 450 | |||||
空載 | mm/s | 580 | 470 | ||||||
下降 | 滿載 | mm/s | 450 | ||||||
空載 | mm/s | 550 | 500 | ||||||
最大牽引力 | 滿載/空載 | kg | 1300/ | 1700/ | 1300/ | 1700/ | 1200/ | 1500/ | |
850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||||
最大爬坡能力 | 滿載/空載 | %(fan) | 19/21 | 27/20 | 18/19 | 23/18 | 13/18 | 18/20 | |
總重 | kg | 3410 | 3770 | 4370 | |||||
輪負(fù)荷 | 滿載 | 前輪 | kg | 4775 | 5525 | 6500 | |||
后輪 | kg | 635 | 745 | 870 | |||||
空載 | 前輪 | kg | 1560 | 1510 | 1760 | ||||
后輪 | kg | 1850 | 2260 | 2610 | |||||
輪胎 | 規(guī)格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||
后(抗靜電) | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
軸距 | mm | 1600 | 1700 | ||||||
輪距 | 前 | mm | 970 | 1000 | |||||
后 | mm | 970 | |||||||
離地 間隙 |
最低點(diǎn)(門架) | mm | 110 | 135 | |||||
車架 | mm | 115 | 140 | ||||||
制動(dòng)器 | 行車制動(dòng) | 液壓-踏板式 | |||||||
停車制動(dòng) | 機(jī)械-手制動(dòng)方式 | ||||||||
防爆蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 12/100 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ISUZUC240PKJ(日本)/A490BPG(浙江新柴) | |||||||
額定功率 | Kw/rpm | 34.5/2500 | |||||||
額定扭矩 | N.m/rpm | 139/1800 | |||||||
缸數(shù) | 4 | ||||||||
排量 | l | 2.369 | |||||||
燃油箱容量 | l | 60 | |||||||
變速箱 | 變速擋數(shù) | 1-1動(dòng)力換擋 | |||||||
前/后 | 2-2手動(dòng)換擋 | ||||||||
防爆 | 適用危險(xiǎn)區(qū)域 | 1區(qū),2區(qū)/21區(qū)、22區(qū) | |||||||
氣體組別 | IIA,IIB | ||||||||
防爆標(biāo)志 | Ex II 2G IIBT4/DIP A21 TA,T4 | ||||||||
等級(jí) | 溫度等級(jí) | T1-T4T(450-135°C) |