1 | 特征 | ||
1.1 | 品名 |
| 全電動堆高車 |
1.2 | 型號 |
| CDD -1T |
1.3 | 門架級數(shù) |
| 單 |
1.4 | 動力形式 |
| 蓄電池 |
1.5 | 操作類型 |
| 站駕式 |
1.6 | 制動方式 |
| 電磁制動 |
1.7 | 額定載重 | Q(Kg) | 1000 |
1.8 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 |
1.9 | 液壓缸 |
| 單 |
1.10 | 顏色 |
| 紅 黃 藍(lán) 灰 |
1.11 | 表面處理 |
| 烤漆 |
2 | 用途 | ||
2.1 | 主要用途 |
| 倉庫車間搬運(yùn)移位,堆高 |
3 | 輪胎 | ||
3.1 | 輪胎類型 |
| 聚胺脂 |
3.2 | 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 |
| 1,2/4 |
4 | 尺寸 |
|
|
4.1 | 起升高度 | h₃(mm) | 1600 |
4.2 | 貨叉下降后高度 | h₂(mm) | 85 |
4.3 | 整車長度 | L₁(mm) | 2105+400(踏板) |
4.4 | 整車寬度 | b₁(mm) | 850 |
4.5 | 貨叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1150*160*70 |
4.6 | 貨叉外寬 | b₅(mm) | 600 |
4.7 | 車身總高 | h₁(mm) | 2000 |
4.8 | 前輪尺寸 | mm | Φ80*70 |
4.9 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | φ250*80 |
4.10 | 平衡輪尺寸 | mm | φ150*50 |
4.11 | 通道寬度 | Ast(mm) | 900 |
4.12 | 車輛調(diào)頭需要的最小通道寬度 | Ast(mm) | 2600 |
4.13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2200 |
5 | 性能 |
|
|
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 50/45 |
5.4 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 |
5.5 | 制動距離,滿載/空載 | mm | 500/400 |
6 | 驅(qū)動 |
|
|
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | Kw | 1.2 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | Kw | 2.5 |
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/120(2只) |
6.5 | 蓄電池反復(fù)充電次數(shù) |
| 750 |
6.6 | 蓄電池重量 | Kg | 60 |
6.7 | 充電器規(guī)格 |
| 24V15A |
6.8 | 驅(qū)動控制類型 |
| 串勵、他勵、交流三種可選(翻譯的英文只寫交流一種) |
6.9 | 驅(qū)動輪型式 |
| 臥式 |
7 | 重量 |
|
|
7.1 | 毛重(含包裝)/凈重 | Kg | 626/623 |
8 | 生產(chǎn)和交貨 | ||
8.1 | 月生產(chǎn)能力 | 臺 | 80 |
8.2 | 每1臺交貨時間 | 天 | 15 |
8.3 | 每10臺交貨時間 | 月 | 1 |
9 | 包裝和運(yùn)輸 |
|
|
9.1 | 包裝方法 |
| 整體包裝 |
9.2 | 包裝物 |
| 角鋼+泡泡塑模 |
9.3 | 包裝尺寸 | L/B/H(m) | 2.2*0.9*2.2 |
9.4 | 充電器包裝尺寸 | L/B/H(m m) | 170*320*190 |
9.4 | 每臺產(chǎn)品配套外箱 |
| 2 |
9.5 | 20尺集裝箱數(shù)量 | 臺 | 8 |
9.6 | 40尺集裝箱數(shù)量 | 臺 | 16 |