產(chǎn)品型號 |
| TB60 | TB80 | TB100 | |
性能 | 額定牽引重量 | kg | 6000 | 8000 | 10000 |
額定牽引力 | N | 1800 | 1800 | 2130 | |
動力 |
| 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
駕駛方式 |
| 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa | mm | 2100 | 2100 | 2200 | |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 | |
最大爬坡度 滿載/空載 | % | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |
主要尺寸及重量 | 總長 A | mm | 2206 | 2206 | 2276 |
總寬 B | mm | 1100 | 1100 | 1195 | |
總高 C | mm | 2060 | 2060 | 2160 | |
軸距 D | mm | 1380 | 1380 | 1450 | |
輪距 前/后 E/F | mm | 920/890 | 920/890 | 950/970 | |
牽引銷高度 H | mm | 400/450 | 400/450 | 400/450 | |
輪胎尺寸 前 | inch | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 18x7-8-14PR | |
輪胎尺寸 后 | inch | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
車輪數(shù)量 前/后 |
| 2x2 | 2x2 | 2x2 | |
車輛重量(帶標(biāo)準(zhǔn)蓄電池) | kg | 2250 | 2250 | 2500 | |
重量(帶電池盒) | Kg | 800 | 800 | 1019 | |
蓄電池箱體尺寸(長x寬x高) | mm | 660x980x456 | 660x980x456 | 660x1075x510 | |
電子單元 | 行走電機(jī)額定功率 | kw | 5kw | 5kw | 6.3kw |
轉(zhuǎn)向電機(jī)額定功率 | kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | |
控制器產(chǎn)地 |
| 英國SEVCOM | 英國SEVCOM | 英國SEVCOM | |
蓄電池電壓/容量 |
| 48V/450A.h | 48V/450A.h | 48V/550A.h | |
| 停車制動 |
| 手動/機(jī)械 | 手動/機(jī)械 | 手動/機(jī)械 |
行車制動 |
| 腳踏/液力 | 腳踏/液力 | 腳踏/液力 |