H2007 系列 2.0-3.5T 內(nèi)燃平衡重式汽油/液化氣叉車 規(guī)格、性能、參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||
概要 | 1 | 型號 | FGL20T-HGA3 | FGL25T-HGA3 | FGL30T-HGA3 | FGL35T-HGA3 | |||||||||||||||
(FGL20-HGA1) | (FGL25-HGA1) | (FGL30-HGA1) | (FGL35-HGA1) | ||||||||||||||||||
4 | 動力形式 | Gasoline/LPG | |||||||||||||||||||
2 | 額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
3 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||||||
5 | 工作形式 | 座椅式 | |||||||||||||||||||
6 | 輪胎 | 前/后 | 充氣胎 | ||||||||||||||||||
7 | 輪子數(shù)目 | 前/后 | 2×/2 | ||||||||||||||||||
Dimens ions |
8 | 起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||||||
9 | 自由起升高度 | mm | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||||||
10 | 貨叉規(guī)格 | LxWxT | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | ||||||||||||||
11 | 門架傾角 | 前/后 | deg | 6/12 | |||||||||||||||||
12 | 長度(不帶貨叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2725 | |||||||||||||||
13 | 寬度 | mm | 1150 | 1225 | 1225 | ||||||||||||||||
14 | 門架不起升高度 | mm | 1995 | 2070 | 2160 | ||||||||||||||||
15 | 門架起升高度 | mm | 4030 | 4250 | 3290 | ||||||||||||||||
16 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2090 | |||||||||||||||||
17 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2450 | |||||||||||||||
18 | 前懸距 | mm | 483 | 498 | |||||||||||||||||
19 | 最小直角通道寬度 | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 2900 | |||||||||||||||
36 | 軸距 | mm | 1600 | 1700 | |||||||||||||||||
37 | 輪距 | 前 | mm | 970 | 1000 | ||||||||||||||||
38 | 后 | mm | 970 | ||||||||||||||||||
39 | 最小離地間隙 | 門架處 | mm | 110 | 135 | 145 | |||||||||||||||
40 | 軸中心 | mm | 115 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
性能 | 20 | 速度 | 運(yùn)行 | 滿載 | km/h | 17 | 18 | ||||||||||||||
21 | 空載 | km/h | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||||||
22 | 起升 | 滿載 | mm/s | 570 | 450 | 380 | |||||||||||||||
23 | 空載 | mm/s | 600 | 500 | 450 | ||||||||||||||||
24 | 下降 | 滿載 | mm/s | 450 | 420 | ||||||||||||||||
25 | 空載 | mm/s | 550 | 500 | 460 | ||||||||||||||||
26 | 最大牽引力 | 滿載/空載 | kg | 1250 /850 |
1650 /850 |
1250 /850 |
1650 /850 |
1100 /1000 |
1350 /1000 |
1304 /1190 |
1696 /1190 | ||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | 最大爬坡度 | 滿載/空載 | % | 20/20 | 21/22 | 17/18 | 18/19 | 15/18 | 19/20 | 15/18 | 15/18 | ||||||||||
重量 | 29 | 自重 | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | ||||||||||||||
30 | 橋負(fù)荷 | 滿載 | 前 | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |||||||||||||
31 | 后 | kg | 590 | 700 | 825 | 930 | |||||||||||||||
32 | 空載 | 前 | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||||||||||||||
33 | 后 | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | |||||||||||||||
輪胎 | 34 | 輪胎 | 規(guī)格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||||||||||
35 | 后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||||
制動 | 41 | 制動類型 | 行車制動 | 液力 | |||||||||||||||||
42 | 停車制動 | 手動 | |||||||||||||||||||
動力與傳動 | 43 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 12/100 | ||||||||||||||||
44 | 發(fā)動機(jī) | 型號 | WANFENG WF491GP | ||||||||||||||||||
45 | 額定功率轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)速 | Kw /rpm |
41/2800 | ||||||||||||||||||
46 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m /rpm |
161/1800 | ||||||||||||||||||
47 | 汽缸數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||||||
48 | 排氣量 | CC | 2237 | ||||||||||||||||||
49 | 燃油箱容積 | L | 60 | 70 | |||||||||||||||||
50 | 傳動裝置 | 型號 | 機(jī)械 | ||||||||||||||||||
51 | 擋位 | 前/后 | 1/1(2/2) | ||||||||||||||||||
52 | 工作壓力 | Mpa | 17.5 |
產(chǎn)品介紹
標(biāo)準(zhǔn)配置:
·日本發(fā)動機(jī):尼桑K25
·液力傳動和電氣控制
·兩節(jié)3米門架,充氣輪胎
·工作指示燈、倒車蜂鳴器、警示燈、倒車鏡、安全帶、工具箱和其他標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
技術(shù):
·H2007系列叉車結(jié)合了人機(jī)工程學(xué)設(shè)計理念,富有持久的耐用性
·先進(jìn)的冷卻技術(shù)
·耐用組合框架
·可靠的液壓系統(tǒng)
·容易開啟的發(fā)動機(jī)罩
·高效的液壓轉(zhuǎn)向裝置
·嚴(yán)格的環(huán)保設(shè)計