叉車型號(hào): | CPCD70 | |
設(shè)備代碼: | CD-AECD-FE | |
額定起重量(Kg): | 7000 | |
最大起升高度(mm): | 2230 | |
載荷中心距(mm): | 600 | |
最大起升速度(滿載)(mm/s): | 滿載:380 空載:420 | |
門(mén)架傾角 前/后 (deg): | 6/10 | |
行駛速度(空載)(Km/h): | 26/28 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 3620 | |
爬坡度 (%): | (滿載/空載)33/22 | |
全長(zhǎng)(G)(mm): | 4766 | |
全寬(H)(mm): | 1680 | |
全高(J)(mm): | 2230 | |
護(hù)頂架高度(mm): | 2230 | |
軸距(L)(mm): | 2200 | |
輪距(mm): | 前輪: 1330 后輪: 1350 | |
自重(Kg): | 9600 | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 型號(hào): 朝柴CY6102BG(CD-AE) 額定功率: 81/2500 Kw/rpm 最大扭矩: 353/1700 Nm/rpm 油箱容量:100L 型號(hào):日本五十鈴6BG1QP (CD-FE) 額定功率: 84.6/2200 Kw/rpm 最大扭矩: 417/1500 Nm/rpm 油箱容量:100L | |
實(shí)芯輪胎: |
前輪:840/350-559 | |
換檔形式(前/后): | 液力、電控(2/2) |