叉車型號: | CPCD50 | |
設(shè)備代碼: | CD-ACCD-FC | |
額定起重量(Kg): | 5000 | |
最大起升高度(mm): | 3000 | |
載荷中心距(mm): | 600 | |
最大起升速度(滿載)(mm/s): | 滿載:530 空載:560 | |
門架傾角 前/后 (deg): | 6/12 | |
行駛速度(空載)(Km/h): | 26/28 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 3250 | |
爬坡度 (%): | (滿載/空載)33/22 | |
全長(G)(mm): | 4765 | |
全寬(H)(mm): | 2000 | |
全高(J)(mm): | 2500 | |
護頂架高度(mm): | 2500 | |
軸距(L)(mm): | 2200 | |
輪距(mm): | 前輪: 1490 后輪: 1520 | |
自重(Kg): | 8200 | |
發(fā)動機: | 型號: 朝柴CY6102BG(CD-AC) 額定功率: 81/2500 Kw/rpm 最大扭矩: 353/1700 Nm/rpm 油箱容量:100L 型號:日本五十鈴6BG1QP (CD-FC) 額定功率: 84.6/2200 Kw/rpm 最大扭矩: 417/1500 Nm/rpm 油箱容量:100L | |
輪胎: |
前輪: 8.25×20-14PR | |
換檔形式(前/后): | 液力、手動(2/1) |