產(chǎn)品名稱:DCQY移動登車橋 | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||
型號 | 載貨(Kg) | 平臺尺寸(mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | I | |||
DCQY8t-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1200 | 1600 | 400 | |
DCQY10t-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1200 | 1600 | 400 | |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品视频 每日更新 |