您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 牽引車 > 產(chǎn)品詳情

如意平臺(tái)車-西林手動(dòng)平臺(tái)車-佛山電動(dòng)平臺(tái)車 SP/SOPS/SPT

如意平臺(tái)車-西林手動(dòng)平臺(tái)車-佛山電動(dòng)平臺(tái)車 SP/SOPS/SPT
如意平臺(tái)車-西林手動(dòng)平臺(tái)車-佛山電動(dòng)平臺(tái)車 SP/SOPS/SPT
如意平臺(tái)車-西林手動(dòng)平臺(tái)車-佛山電動(dòng)平臺(tái)車 SP/SOPS/SPT

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

規(guī)格型號(hào)   SP150 SP300 SP500 SP800 SPT500 SPTJ500
額定載荷          kg 150 300 500 800 500 500
最大高度      mm 740 900 900 1000 900 900
最低高度     mm 225 280 280 420 310 310
起升高度   mm 515 620 620 580 590 590
臺(tái)面尺寸 mm 700*450*35 815*500*50 815*500*50 1000*510*55 1600*800*50 1600*800*50
把手離地高度 mm 935 996 996 996 970 970
車身全長     mm 770 942 942 1150 1670 1670
起升重物的腳踏次數(shù)   ≤25 ≤32/≤45 ≤32/≤45 ≤70 ≤55 ≤55
輪子直徑    d 100 127 127 150 127 127
重量               kg 44 75 85 115 136 136

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

国产精品视频 每日更新