概要 | 型號(hào) | CPCD80-C | CPCD80-W | CPCD100-C | CPCD100-W | ||||
額定載荷 | kg | 8000 | 10000 | ||||||
載荷中心距 | mm | 600 | |||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||
外形尺寸 |
總長(zhǎng) | mm | 3940 | 4258 | |||||
總寬 | mm | 2245 | |||||||
門(mén)架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | ||||||
安全架高度 | mm | 2565 | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3700 | 3900 | ||||||
性能 |
空載/滿(mǎn)載 |
行駛速度 |
km/h | 28 / 24 | 28 / 22 | ||||
起升速度 |
mm/sec | 480 / 350 | 410 / 350 | 390 / 280 | 390 / 300 | ||||
最大爬坡度 |
% | 20 | |||||||
動(dòng)力單位與控制 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
型號(hào) | 朝柴i 6102-BG |
五十鈴 6BG1QC-02 | 朝柴 6102-BG | 五十鈴 6BG1QC-02 | |||
雙變 |
類(lèi)型 |
液力 | 液力 |