叉車型號 | CPCD115 | CPCD120 | CPCD135 | CPCD140 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 | CPCD200 | CPCD250 | ||
動力形式 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | ||
額定起重量 | kg | 11500 | 12000 | 13500 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | |
起升速度 | mm/s | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | |
行駛速度 | mm/s | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
全長 | mm | 7290 | 7290 | 7290 | 8120 | 8120 | 8120 | 8850 | 8770 | 8850 | |
全寬 | mm | 2438 | 2438 | 2438 | 2530 | 2530 | 2530 | 3025 | 3025 | 3025 | |
全高(門架未起升時) | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3850 | 3850 | 3850 | 3515 | 3515 | 3100 | |
軸距 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | |
制動形式 | 行車制動 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣控 液壓 |
氣控 液壓 |
氣控 液壓 |
氣控 液壓 |
氣控 液壓 |
氣控 液壓 | |
停車制動 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | ||
自重 | kg | 16500 | 17000 | 19400 | 23000 | 24000 | 25000 | 27000 | 30000 | 35000 | |
發(fā)動機 | 1006-6FLT02 | WD615.67G11 | WD615.67G11 | WD615.67G3 | WD615.67G3 | WD615.67G3 | |||||
傳動形式 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 |