主要應(yīng)用于車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)中配合托盤(pán)架短距離搬運(yùn)貨物 | |
1、車(chē)身小、自重輕、承載量大 | |
2、MOS管無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | |
3、低噪聲、無(wú)污染、故障率低 | |
4、安全環(huán)保、操作簡(jiǎn)便 |
型號(hào) | CBD-1B | CBD-1.5B | CBD-2B |
額定起重量Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心距離 F (mm) | 400(500) | ||
貨叉長(zhǎng)度 C (mm) | 1000 | ||
貨叉起升高度(mm) | 120 | ||
最小離地高度 B (mm) | 85(140) | ||
操控形式 | 步行式手把操作 | ||
輪胎類別 | 橡膠或聚氨脂 | ||
前輪尺寸¢(mm) | 82(140) | ||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 ¢(mm) | 260×90,250×90 | ||
滿載行駛速度 (km/h) | 0-6 | ||
滿載起升速度 (m/min) | >4.5 | ||
調(diào)速方式 | Mos管無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | ||
滿載爬坡度(%) | 5 | ||
蓄電池額定電壓/型號(hào)(V/Ah) | DC-24V,6QA-60,3QA-120,3QA-150,3VBS210 | ||
參考使用時(shí)間(h) | 2-8 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)(kw) | 0.55,0.75 | ||
提升電機(jī)(kw) | 1.5,2.0,2.2,3.0 | ||
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑R (mm) | 1420 | 1450 | 1450 |
外形尺寸L×W×H (mm) | 1458×600×1250 | 1490×705×1250 | 1582×705×1250 |
整車(chē)重量(Kg) | 240 | 310 | 310 |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值可根據(jù)需要使用 |