主要特點(diǎn): | MOS無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng),起動(dòng)行駛平穩(wěn)、較強(qiáng)的爬坡性能。 |
高性能牽引電池及電池容量顯示,最大發(fā)揮電池性能,延長(zhǎng)電池使用壽命。 | |
輕巧簡(jiǎn)便的操作,符合人機(jī)工程理論,安全可靠。 | |
承載1000公斤的車輛采用德國(guó)HOESCH型鋼,強(qiáng)度高、起升下降平穩(wěn),無(wú)噪聲。 | |
型號(hào) | CPD-0.5SB | CPD-1.0SB |
額定起重量Q(kg) | 500 | 1000 |
起升高度 A(mm) | 2500-3000 | |
載荷中心距離 F (mm) | 400(500) | |
貨叉長(zhǎng)度 C (mm) | 800-1000 | |
最小離地高度 B (mm) | 65 | 65 |
操控形式 | 步行手把 | |
輪胎類別 | 橡膠或聚氨脂 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 ¢(mm) | 260×90 | |
滿載行駛速度 (km/h) | 0-6.5 | |
滿載起升速度 (m/min) | >4.5 | |
調(diào)速方式 | Mos管無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | |
門架傾角(o) | 前傾2/后傾5 | |
滿載爬坡度(%) | 5 | |
蓄電池額定電壓/型號(hào)(V/Ah) | 24V,DG160 | |
參考使用時(shí)間(h) | 4-6 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)(kw) | 0.55 | 0.75 |
提升電機(jī)(kw) | 1.5 | 2.2 |
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑R (mm) | 1480 | 1480 |
外形尺寸L×W×H (mm) | 2440×800×1870 | 2624×900×1873 |
整車重量(Kg) | 800 | 1150 |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值可根據(jù)需要使用 |