特 性 |
1.1 | 型號 | DH70 | |
1.2 | 額定起重量--Q kg | 7000 | ||
1.3 | 動力型式 | 柴油機、液力傳動 | ||
1.4 | 駕駛方式 | 坐式 | ||
性 能 |
2.1 | 起升高度(雙級門架H2)mm | 3000/4000 | |
2.2 | 最大起升速度(滿載)mm/s | 270 | ||
2.3 | 最大起升速度(前進/后退)Km/h | 11~22/16 | ||
2.4 | 最大爬坡度(滿載)% | 20 | ||
2.5 | 最小離地間隙(滿載)mm | 200 | ||
2.6 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑-WA mm | 3500 | ||
2.7 | 門架傾角--a/β drg | 6/12 | ||
2.8 | 制動 | 空載最大速度時 mm | ≤5000 | |
距離 | 滿載10km/h時 mm | ≤3000 | ||
發(fā)動機 |
3.1 | 型號 | CY6102 | |
3.2 | 輸出功率 KW | 73 | ||
3.3 | 額定轉(zhuǎn)速 r.p.m | 2400 | ||
尺 寸 |
4.1 | 寬度-B mm | 2000 | |
4.2 | 護頂架高度-U mm | 2600 | ||
4.3 | 門架回落垂直最低高度-H 1 mm | 2720/3220 | ||
4.4 | 門架起升垂直最高度-H3 mm | 4655/5655 | ||
4.5 | 載荷中心距-C mm | 600 | ||
4.6 | 軸距-Y mm | 2360 | ||
4.7 | 輪距:前-R1/后-R2 mm | 1490/1520 | ||
車輪 |
5.1 | 輪胎規(guī)格(前) | 8.25-20-16PR | |
5.2 | 輪胎規(guī)格(后) | 825-15-16PR | ||
其它 |
6.1 | 蓄電池:容量 AH/V | 150/12 | |
6.2 | 自重 kg | 9500 |