您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 托盤搬運(yùn)車 > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉儲(chǔ)叉車 托盤堆垛車(經(jīng)濟(jì)款)

龍工 倉儲(chǔ)叉車 托盤堆垛車(經(jīng)濟(jì)款)

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時(shí)間:2020-10-16 16:42
  • 立即詢價(jià)

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(m21363.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•長臂手柄在行駛中更方便,更輕松實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)彎。設(shè)置緊急反向開關(guān),大大提升行駛過程中的安全性。
•雙門架采用復(fù)合門架(叉車槽鋼和H型鋼組合),堅(jiān)固安全。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會(huì)快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由2個(gè)蓄電池以及臥式驅(qū)動(dòng)輪構(gòu)成的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
•電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)及無級調(diào)速等功能。
•性能優(yōu)異的驅(qū)動(dòng)輪,配置可靠的剎車系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定。

型號   LG10ED-1.6M LG10ED-2.5M LG10ED-3M LG10ED-3.3M
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式   步行 步行 步行 步行
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
輪距 Y(mm) 1208 1208 1208 1208
自重 kg 520 570 600 620
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) φ78 φ78 φ78 φ78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) φ124 φ124 φ124 φ124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 b4(mm) φ220 φ220 φ220 φ220
前輪輪距 b10(mm) 400 400 400 400
后輪輪距 b11(mm) 530 530 530 530
門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2095 1785 2035 2185
門架最高高度 h4(mm) 2095 3000 3505 3805
貨叉起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3300
總體長度 l1(mm) 1716 1716 1716 1716
車體寬度 b1Ib2(mm) 820/570 820/570 820/570 820/570
貨叉尺寸 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
離地間隙 b7(mm) 30 30 30 30
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1400 1400 1400 1400
車體高度 b8(mm) 760 760 760 760
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 75/150 75/150 75/150 75/150
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 0.5 0.5 0.5 0.5
提升電機(jī)功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm (330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2


型號   LG15ED-1.6M LG15ED-2.5M LG15ED-3M LG15ED-3.3M
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式   步行 步行 步行 步行
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
輪距 Y(mm) 1208 1208 1208 1208
自重 kg 520 570 600 620
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) φ78 φ78 φ78 φ78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) φ124 φ124 φ124 φ124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 b4(mm) φ220 φ220 φ220 φ220
前輪輪距 b10(mm) 400 400 400 400
后輪輪距 b11(mm) 530 530 530 530
門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2095 1785 2035 2185
門架最高高度 h4(mm) 2095 3000 3505 3805
貨叉起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3300
總體長度 l1(mm) 1716 1716 1716 1716
車體寬度 b1Ib2(mm) 820/570 820/570 820/570 820/570
貨叉尺寸 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
離地間隙 b7(mm) 30 30 30 30
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1400 1400 1400 1400
車體高度 b8(mm) 760 760 760 760
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 75/150 75/150 75/150 75/150
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 0.5 0.5 0.5 0.5
提升電機(jī)功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2