•低重心設(shè)計(jì),穩(wěn)定性佳;
•獨(dú)特的轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),操作更加靈活、穩(wěn)定可靠;
•低電壓保護(hù)系統(tǒng),延長(zhǎng)電瓶的使用壽命;
•采用德國(guó)進(jìn)口門(mén)架和進(jìn)口電機(jī);
•交流電機(jī),無(wú)需更換碳刷,具有良好的坡道起動(dòng)性能。
型號(hào) | CDD10J | CDD15J | CDD20J | ||
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/TD> | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | ||
駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行 | 步行 | 步行 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
前懸距 | x(mm) | 740 | 740 | 740 | |
輪距 | Y(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | |
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 860/880/892/900 | 910/940/958/970 | 920/950/968/980 |
軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 910/970 | 1184/1256 | 1432/1518 | |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 675/205 | 721/219 | 729/221 | |
輪子底盤(pán) | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | φ250×80 | φ250×80 | φ250×80 | ||
輪子尺寸,后輪 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | ||
附加輪(尺寸) | φ150×60 | φ150×60 | φ150×60 | ||
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 666 | 666 | 666 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | 410/525 | |
尺寸 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087/2237/2337 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887/4087 | 2087/3087/3587/3887/4087 | 2087/3087/3587/3887/4087 | |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 630/1260 | 630/1260 | 630/1260 | |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1955(2075) | 1955(2075) | 1955(2075) | |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 895 | 895 | 895 | |
車(chē)體寬度 | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | 580/695 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 20 | 20 | 20 | |
通道寬度,托盤(pán)1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |
通道寬度,托盤(pán)800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2595 | 2595 | 2595 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |
性能數(shù)據(jù) | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 4.8/5.4 | 4.8/5.4 | 4.8/5.4 |
提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | |
下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | |
最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電動(dòng)機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2(AC) | 1.2(AC) | 1.2(AC) |
提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/240 | 24/240 | |
蓄電池重量 | kg | 200 | 240 | 240 | |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 675×254×500 | 675×254×500 | 675×254×500 | |
附加數(shù)據(jù) | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
1.與h1、l、Q有關(guān)的參數(shù)都按h1=3000mm、l=1070mm計(jì)算 |