型號(hào) | QYCD35-P |
QYCD35-WXH |
QYCD35-CU | QYCD45-P |
QYCD45-WXH |
QYCD45-CU | QYCD50-P |
QYCD50-WXH |
QYCD50-CU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大牽引力 KN | 35 | 45 | 50 | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm | 4100 | |||||||||
空載最大行駛速度(前進(jìn)/后退) Km/h | 22/22 | 23/23 | 23/23 | 22/22 | 23/23 | 23/23 | 22/22 | 23/23 | 23/23 | |
牽引座中心離地高度 mm | 450 | |||||||||
變速箱(變速型式) | 無(wú)極變速 | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) mm | 3775(不含前牽引座),3950(含前牽引座) | ||||||||
寬 mm | 1995 | |||||||||
高 mm | 2350 | |||||||||
整車質(zhì)量(含油水) kg | 5810 |
5740 |
5750 | 6810 |
6810 |
6750 | 7600 |
7600 |
7540 |