型號 | VAWP0193 | VAWP0209 |
尺寸 | ||
最大工作高度 | 5100 mm | 6000 mm |
最大平臺高度 | 3100 mm | 4000 mm |
平臺尺寸 | 696*564 mm | 696*564 mm |
平臺進門高度 | 350 mm | 350 mm |
載人數(shù) | 1人 | 1人 |
縮合長度 | 1595 mm | 1595 mm |
縮合寬度 | 750 mm | 750 mm |
縮合高度 | 1528mm | 1528mm |
自重 (參考) | 520kg | 635kg |
載重 | ||
操作平臺載重 | 136Kg | 136kg |
升降貨架載重 | 90Kg | 60kg |
底盤貨架載重 | 115Kg | 85kg |
性能 | ||
行走方式 | 自行式 | 自行式 |
行走速度(檔 1/2/3) | 5.4km/h 3.2 km/h 1.6 km/h | 5.4km/h 3.2 km/h 1.6 km/h |
行走系統(tǒng) | 雙手比例控制 | 雙手比例控制 |
平臺升降速度 | 上升18 秒 下降20秒 | 上升18 秒 下降20秒 |
最大轉彎角度 | 80o | 70o |
轉彎半徑外徑/內(nèi)徑 | 1.4m/0m | 1.9m/0m |
爬坡能力 | 15% | 20% |
最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
額定油壓 | 10MPa | 10MPa |
最大允許水平操作力 | 200 N | 250 N |
輪胎 | 防滑無痕橡膠輪 | 防滑無痕橡膠輪 |
電源配置 | ||
供電 | DC 24V | DC 24V |
功率(kw) | 0.8kw | 0.8kw |
電池 | 12V/150Ah *2個 | 12V/150Ah *2個 |
充電器 | AC 220V | AC 220V |
● 智能全升高狀態(tài)行走
● 在覆蓋高度范圍內(nèi)揀選并攜帶貨物
● 攜帶貨物到使用目的地
● 高度機動性能
● 超低步入式平臺
● 自鎖式對開門-提供更加安全的工作環(huán)境
● 精確控制的操作手柄
● 超強的24V電源
● 內(nèi)置安全系統(tǒng),包括:腳踏功能開關,內(nèi)置傾斜傳感器,閃光燈和聲音報警器
技術數(shù)據(jù)來自于科學,更經(jīng)過千錘百煉!
注:產(chǎn)品設計參數(shù)如有改動,以最新設計為主。