型號(hào) | CTD-B |
額定起重量(kg) Q | 1000 | 1500 |
貨叉最大起升高度(mm) H | 1600、2000、2500、3000 | 1600、2000、2500、3000 |
載荷中心距(mm) C | 500 | 500 |
貨叉最低高度(mm) h | 85 | 85 |
貨叉長(zhǎng)度(mm) L | 1000 | 1000 |
貨叉全寬(mm) W3 | 680 | 680 |
離地間隙(mm) x | 25 | 25 |
行走速度 前進(jìn)/后退(km/h) | 4.5/3 | 4.5/3 |
無(wú)載最大起升速度(mm/s) | 90±10% | 90±10% |
滿載最大起升速度(mm/s) | 60 | 60 |
滿載最大下降速度(mm/s) | 《300 | 《300 |
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) r | 1500 | 1500 |
最小直角堆垛高度(mm) | 2270 | 2270 |
前輪尺寸(mm) d1 | φ80×70 | φ80×93 |
后輪尺寸(mm) d2 | φ180×50 | φ180×50 |
總體長(zhǎng)度(mm) L1 | 1650±20 | 1650±20 |
總體寬度(mm) W | 820 | 820 |
蓄電池電壓-容量 | 24V80AH | 24V80AH |
全自動(dòng)充電機(jī) | AC220V/50Hz-DC24V/10A | AC220V/50Hz-DC24V/10A |
提升電機(jī)(kw) | DC24V-2.2KW | DC24V-2.2KW |
行走電機(jī)(kw) | DC24V-0.75KW | DC24V-0.75KW |
齒輪泵(ml/r) | CBWn-F2.5 | CBWn-F2.5 |
蓄電池自重(±5%)(kg) | 45 | 45 |
自重(不含蓄電池)(kg) | 300/360/390/420 | 320/380/410/440 |
參數(shù) | 1600 | 2500 |
總體高度(mm) H1 | 2080 | 1830 |
產(chǎn)品名稱(chēng):半電動(dòng)堆高車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):CTD-B
應(yīng)用領(lǐng)域:半電動(dòng)堆高車(chē)長(zhǎng)操縱手柄、操縱輕松便捷,適用于:工廠、企業(yè)、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、碼頭等領(lǐng)域作業(yè)。
產(chǎn)品介紹:
半電動(dòng)堆高車(chē)即半電動(dòng)升高車(chē),是一種手動(dòng)推拉、電動(dòng)起升的經(jīng)濟(jì)型的物料搬運(yùn)及堆垛設(shè)備。廣泛應(yīng)用于工廠車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、流通中心、配送中心、港口、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)等場(chǎng)所。
主要特點(diǎn):
1、高精度的內(nèi)置側(cè)滾輪門(mén)架滾輪,保證起升下降平穩(wěn)順暢;
2、側(cè)置操作手柄,視野無(wú)阻礙,行駛安全無(wú)隱患;
3、高強(qiáng)度立式變速箱,超長(zhǎng)工作壽命;
4、驅(qū)動(dòng)輪與萬(wàn)向輪的最大距離設(shè)計(jì),提高了整車(chē)的穩(wěn)定性。