特性 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| CDD10H /CDD13H | ||||||
驅(qū)動(dòng)形式 |
| 電動(dòng) | |||||||
駕駛方式 |
| 步行式 | |||||||
額定載重 | Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | |||
載荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
基本尺寸 | 總長(zhǎng) | L | mm | 1859 | 1859 | 1859 | 1846 | ||
總寬 | b | mm | 873 | 873 | 873 | 1120 | |||
總高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 1825 | |||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 2500 | |||
作業(yè)時(shí)最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3433 | 3030 | |||
貨叉最小離地高度 | h | mm | ≤90 | ||||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
最小堆垛通道 | Ast | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2335 | |||
軸距 | Y | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1255 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1490 | |||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 6.0 | |||||
空載 | Km/h | 7.5 | |||||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 85 | ||||||
空載 | mm/s | 120 | |||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 100 | ||||||
空載 | mm/s | 69 | |||||||
制動(dòng)方式 |
| 電磁制動(dòng) | |||||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 0.75 | ||||||
提升電機(jī)功率 | KW | 2.0 | |||||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 100/24 | |||||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 530 | ||||||
電池重量 | kg | 55 |