特性 | 產(chǎn)品型號 |
| CDD12SK/CDD15SK | ||||||||
驅(qū)動形式 |
| 電動 | |||||||||
駕駛方式 |
| 步行式/站駕式 | |||||||||
額定載重 | Q | kg | 1200/1500 | ||||||||
載荷中心 | C | mm | 500 | ||||||||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1788 | |||||||
總寬 | b | mm | 1197-1502 | ||||||||
總高 | H2 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | ||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||
作業(yè)時最大高度 | H1 | mm | 2410 | 3260 | 3710 | 3910 | 4110 | ||||
貨叉最小離地高度 | h | mm | 65 | ||||||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1000×100×36 | ||||||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 210-825 | ||||||||
最小堆垛通道 | Ast | mm | 2475 | ||||||||
軸距 | Y | mm | 1288 | ||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1525 | ||||||||
性能 | 行駛速度
| 滿載 | Km/h | 4.8 | |||||||
空載 | Km/h | 5.5 | |||||||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 95 | ||||||||
空載 | mm/s | 144 | |||||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 150 | ||||||||
空載 | mm/s | 65 | |||||||||
制動方式 |
| 電磁制動 | |||||||||
電機(jī) | 驅(qū)動電機(jī)功率 | KW | 1.2 | ||||||||
提升電機(jī)功率 | KW | 2.0 | |||||||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | |||||||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | ||||
電池重量 | kg | 235 |