您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

金鷹-搬易通2噸防爆電動(dòng)堆高車

金鷹-搬易通2噸防爆電動(dòng)堆高車

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

型號 ED10FBD-16/25 ED10FBD-30/35 ED10FBD-40 ED15FBD-30/ ED20FBD-30
負(fù)重(最高時(shí))(Kg)   1000/1000 1000/800 600 1500/2000
負(fù)載中心(mm) A 500 500 500 500
動(dòng)力型式   Electromotive(全電動(dòng)) Electromotive(全電動(dòng))
操控型式   立式 Vertical 立式 Vertical
車重(Kg)   ~880~935 ~950~975 ~1000~885 ~940~905
驅(qū)動(dòng)輪(mm)   250X 90 250X90 250X 90 250X 90
負(fù)載輪(mm)   80X70 80X70 80X70 80X70
平衡輪(mm)   150X50 150X50 150X50 150X50
貨叉最低高度(mm) B 90 90 90 90
升降架凈高(mm) C 1795/2080 2040/2290 2540 2040
揚(yáng)高(mm) D 1600/2500 3000/3500 4000 2500/1600
貨叉架最大高度(mm) E 2010/2910 3410/3910 4410 2910/2010
踏板長(mm) F 500 500 500 500
車身總長(踏板收起時(shí))(mm) J 2023 2023 2023 2023
車身外寬(mm) k 850 850 850 850
貨叉外側(cè)距離(mm) L 675 675 675 675
貨叉規(guī)格(長X寬)(mm)   1150X190 1150X190 1150X190 1150X190
前輪至叉端距(mm) M 350 350 350 350
運(yùn)轉(zhuǎn)半徑(踏板收起時(shí))(mm) R 1698 1698 1698 1698
行走速度(滿載/空載)(km/h)   4.02/6.8 4.02/6.8 4.02/6.8 4.02/6.8
爬坡度(滿載/空載)(%)   8 8 8 8
剎車   Electromagnetic(電磁式) Electromagnetic(電磁式)
驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(kw)   1.2 1.2 1.2 1.2
揚(yáng)升馬達(dá)(Kw)   2.2 2.2 2.2 2.2
電池(V/Ah)   24/210 24/210 24/210 24/210