型號(hào) | FB40-AZ1 | FB45-AZ1 | FB50-AZ1 | |
---|---|---|---|---|
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |||
電池 | 80V/840A | |||
電控 | ZAPI | |||
額定載荷(公斤) | 4000 | 4500 | 5000 | |
載荷中心距(毫米) | 500 | |||
尺寸(不含貨叉) | 2940x1612x2300 |
但相較于內(nèi)燃叉車,電瓶叉車被認(rèn)為動(dòng)力不足。通過突破性技術(shù)以及世界頂級(jí)部件供應(yīng)商,尤恩重新定義了電瓶叉車的動(dòng)力性能。
尤恩電瓶叉車提供最高達(dá)5000kg的載荷重量,讓電瓶叉車在大載重要求的工況上得以實(shí)現(xiàn)。