型號 | FBR15-AZ1 | FBR20-AZ1 | FBR25-AZ1 | |
---|---|---|---|---|
操作方式 | Stand-On | |||
動力形式 | 電動 | |||
電池 | 48V/375Ah | 48V/450Ah | 48V/450Ah | |
電控 | ZAPI | |||
額定載荷(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
載荷中心距(mm) | 500 | |||
最大提升高度(mm) | 8000 | |||
前移距離 | 560 | 500 | 670 | |
尺寸(不含貨叉)(LxWxH(mm)) | 2270x1090x2250 | 2505x1200x2250 | 2685x1200x2250 |
無論是駛?cè)胄拓浖苓€是駛出型貨架 ,無論是窄通道還是低間隙,尤恩前移車將實施你倉儲堆垛的最佳助手。