型 號(hào) |
QYC20-J | QYCD20-J | QYCD25-J | QYC20-W | QYCD20-W | QYC25-W | QYCD25-W | QYCD25-KU1 | QYCD30-KU1 | |
最大牽引力 KN | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
JX493G3 |
日本五十鈴4JG2PE | 日本久保田V3600DI | |||||||
最大行駛速度(前進(jìn)/后退) Km/h | 30/10 | 26/22 | 20/17 | 25/8 | 22/19 | 25/8 | 20/18 | 22/19 | 18/16 | |
牽引座中心離地高度 mm | 450 | |||||||||
變速箱(變速型式) | 同步器機(jī)械式 | 無(wú)極變速 | 同步器機(jī)械式 | 無(wú)極變速 | 同步器機(jī)械式 | 無(wú)極變速 | ||||
爬坡度(空載) % | 30 | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) mm | 3275 | ||||||||
寬 mm | 1370 | |||||||||
全高(無(wú)駕駛室,方向盤處/配駕駛室) mm | 1320/1980 | 1400/1980 | 1320/1980 | 1400/1980 | 1320/1980 | 1400/1980 | ||||
整車質(zhì)量(含油水) kg | 3320 | 3400 | 3900 | 3320 | 3400 | 3820 | 3900 | 3940 | 4050 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。