貨 號(hào) | JK8506 | JK8507 | JK8508 | JK8509 | |||
特征 | 額定載荷(Q) | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
載荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度(h2) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
貨叉規(guī)格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | ||||
門架傾角(前/后)(α/β) | ° | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | ||
尺寸 | 到貨叉垂直面距離(L2) | mm | 1830 | 1830 | 1930 | 2040 | |
整車長(zhǎng)度(L1) | mm | 2750 | 2750 | 2850 | 3110 | ||
整車寬度(b1) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
門架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
門架起升后高度(h4) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | ||
護(hù)頂架高度(h6) | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | ||
座椅高度(h7) | mm | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(最小)(Wa) | mm | 1445 | 1445 | 1555 | 1665 | ||
前懸距(前)(x) | mm | 397.5 | 397.5 | 397.5 | 397.5 | ||
輪距(前/后)(b10/b11) | mm | 902/175 | 902/175 | 902/175 | 902/175 | ||
離地高度(最小)(m2) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
軸距(y) | mm | 1258 | 1258 | 1358 | 1468 | ||
貨叉可調(diào)寬度(最小/最大) | mm | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | ||
輪胎(Φ×寬) | 前×2 | 18×7-8 實(shí)心輪胎 | |||||
后×2 | 15×4.5-8 實(shí)心輪胎 | ||||||
使用托盤時(shí)的工作通道寬度(Ast) | 轉(zhuǎn)角 | mm | 3166 | 3166 | 3276 | 3385 | |
直行 | mm | 3265 | 3265 | 3370 | 3485 | ||
性能 | 行走速度(滿載/空載) | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 300/430 | 290/430 | 280/430 | 260/430 | ||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 440/435 | 440/435 | 440/435 | 440/435 | ||
爬坡度(滿載/空載) | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | ||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)×2 | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
起升電機(jī) | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
電瓶電壓/電容 | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/600 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ZAPI 交流AC | ||||||
噪音水平 | db(A) | 68 | 68 | 70 | 74 | ||
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2860 | 3050 | 3160 | 3430 |
三支點(diǎn)叉車1.3-1.8T叉車可選配門架參數(shù)表
門架 | 貨號(hào) | 最大貨叉高度 (mm) | 門架收進(jìn)高度(mm) | 門架起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 起重量(kg)(500mm載荷中心距) | ||||
不帶擋貨架 | 帶擋貨架 | 不帶擋貨架 | 帶擋貨架 | 1.3T | 1.5T | 1.8T | ||||
寬視野 二級(jí)門架 | JK5000 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 120 | 120 | 1300 | 1500 | 1800 |
JK5001 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 120 | 120 | 1300 | 1500 | 1800 | |
JK5002 | 3600/3700 | 2295 | 4185 | 4555 | 120 | 120 | 1300 | 1500 | 1800 | |
JK5003 | 4000 | 2545 | 4585 | 4955 | 120 | 120 | 1300 | 1400 | 1600 | |
JK5004 | 4300 | 2695 | 4885 | 5255 | 120 | 120 | 1200 | 1300 | 1500 | |
JK5005 | 4500 | 2795 | 5085 | 5455 | 120 | 120 | 1150 | 1250 | 1400 | |
JK5006 | 4800 | |||||||||
JK5007 | 5000 | |||||||||
全自由提升 二級(jí)門架 | JK5008 | 3000 | 2040 | 3605 | 3955 | 1345 | 1105 | 1300 | 1500 | 1800 |
JK5009 | 3300 | 2190 | 3905 | 4255 | 1495 | 1165 | 1300 | 1500 | 1800 | |
JK5010 | 3600 | 2340 | 4205 | 4555 | 1645 | 1315 | 1300 | 1500 | 1800 | |
寬視野 三級(jí)門架 | JK5011 | 4300 | 1965 | 5070 | 5255 | 1425 | 1080 | 1100 | 1250 | 1450 |
4500 | 2045 | 5130 | 5465 | 1485 | 1140 | 1050 | 1200 | 1350 | ||
JK5012 | 4800 | 2160 | 5445 | 5755 | 1575 | 1230 | 1000 | 1100 | 1250 | |
JK5013 | 5000 | 2210 | 5605 | 5955 | 1665 | 1320 | 950 | 1050 | 1150 | |
JK5014 | 5300/5500 | 2375 | 6120 | 6455 | 1825 | 1480 | / | / | / | |
JK5015 | 6000 | 2600 | 6695 | 6955 | 1975 | 1630 | / | / | / |
三支點(diǎn)叉車2.0T叉車可選配門架參數(shù)表
門架 | 貨號(hào) | 最大貨叉高度 (mm) | 門架收進(jìn)高度(mm) | 門架起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 起重量(kg)(500mm載荷中心距) | ||
不帶擋貨架 | 帶擋貨架 | 不帶擋貨架 | 帶擋貨架 | 2T | ||||
寬視野 二級(jí)門架 | JK5016 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 120 | 120 | 2000 |
JK5017 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 120 | 120 | 2000 | |
JK5018 | 3600/3700 | 2295 | 4185 | 4555 | 120 | 120 | 2000 | |
JK5019 | 4000 | 2545 | 4585 | 4955 | 120 | 120 | 1800 | |
JK5020 | 4300 | 2695 | 4885 | 5255 | 120 | 120 | 1700 | |
JK5021 | 4500 | 2795 | 5085 | 5455 | 120 | 120 | 1600 | |
JK5023 | 4800 | |||||||
JK5024 | 5000 | |||||||
全自由提升 二級(jí)門架 | JK5025 | 3000 | 2040 | 3605 | 3955 | 1345 | 1105 | 2000 |
JK5027 | 3300 | 2190 | 3905 | 4255 | 1495 | 1165 | 2000 | |
JK5029 | 3600 | 2340 | 4205 | 4555 | 1645 | 1315 | 2000 | |
寬視野 三級(jí)門架 | JK5030 | 4300 | 1965 | 5070 | 5255 | 1425 | 1080 | 1600 |
4500 | 2045 | 5130 | 5465 | 1485 | 1140 | 1500 | ||
JK5031 | 4800 | 2160 | 5445 | 5755 | 1575 | 1230 | 1400 | |
JK5032 | 5000 | 2210 | 5605 | 5955 | 1665 | 1320 | 1350 | |
JK5033 | 5300/5500 | 2375 | 6120 | 6455 | 1825 | 1480 | / | |
JK5034 | 6000 | 2600 | 6695 | 6955 | 1975 | 1630 | / |