貨號(hào) | 單位 | 10V02160 | 10V02159 | 10V02155 |
額定起重量 | (kg) | 500 | 1000 | 1500 |
提升高度 | (mm) | 4500 | 3000 | 3000 |
載荷中心距離C | (mm) | 400(500) | ||
門架前移量 | (mm) | 500-600 | ||
貨叉長(zhǎng)度C | (mm) | 800-1000 | ||
最小離地高度B | (mm) | 60 | ||
操控形式 | Block-style steering wheel | |||
輪胎類型 | Rubber or polyurethane | |||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ø250X80、ø260X890、 | |||
滿載形式速度 | (km/h) | 0-7 | ||
滿載起升速度 | (m/min) | >5 | ||
調(diào)速方式 | Mos Promise speed regulation system | |||
門架傾角 | Forward 2 / 5 after the dump | |||
滿載爬坡度 | (%) | 5 | ||
蓄電池額定電壓/型號(hào) | DC-24V D-210、D-240、D-420 | |||
參考使用時(shí)間 | (h) | 4-8 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | (kw) | 1.5、2.0 | ||
提升電機(jī) | (kw) | 2.2、3.0 | ||
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑R | (mm) | 1500 | 1650 | 1800 |
外形尺寸 | (mm) | 2145X1025X2021 | 2145X1030X2259 | 220X1030X2100 |
整車重量 | (kg) | 1780 | 2000 | 2380 |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值可根據(jù)需要使用 |