制造廠商 | Linde | |
型號(hào) | HT25Ts | |
動(dòng)力 | 液化氣 | |
駕駛方式 | 坐駕式 | |
額定承載能力 | Q(t) | 2.5 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 |
前懸距 | x(mm) | 485 |
軸距 | y(mm) | 1620 |
自重 | kg | 4040 |
滿載時(shí)的橋負(fù)荷,前/后 | kg | 5770/770 |
空載時(shí)的橋負(fù)荷,前/后 | kg | 1745/2295 |
輪胎:SE=實(shí)心胎,P=充氣胎 | 充氣輪胎PN | |
輪胎尺寸,前輪 | inch | 7.00-12/14PR |
輪胎尺寸,后輪 | inch | 6.50-10/14PR |
車輪數(shù)量,前/后(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 2×/2 | |
輪距,前/后 | b10/b11mm | 1005/942 |
門架傾角,前/后 | α/β(°) | 6°/10° |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2383 |
自由提升高度 | h5(mm) | 150 |
提升高度 | h3(mm) | 3050 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3833 |
護(hù)頂架(駕駛室)高度 | h6(mm) | 2175 |
駕駛室離地高度 | h7(mm) | 1168 |
牽引銷離地高度 | h10(mm) | 620 |
車體長(zhǎng)度(不含貨叉) | l2(mm) | 2632 |
車體寬度 | b1/b2(mm) | 1204 |
貨叉尺寸,厚×寬×長(zhǎng) | s/e/l(mm) | 45×100×1000 |
貨叉架,根據(jù)DIN 15173 | 2A | |
貨叉架寬度 | b3(mm) | 1150 |
滿載時(shí)門架離地間隙 | m1(mm) | 107 |
滿載時(shí)軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 150 |
直角堆垛最小通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3940 |
直角堆垛最小通道寬度,托盤800×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 4139 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2280 |
轉(zhuǎn)向中心距車中心的最小距離 | b13(mm) | 560 |
行駛速度,滿/空載 | km/h | 18.8/19.0 |
提升速度,滿/空載 | m/s | 0.44/0.46 |
下降速度,滿/空載 | m/s | 0.50/0.43 |
額定牽引力,滿/空載 | N | 14300/10200 |
爬坡能力,滿/空載 | % | 23/27 |
加速時(shí)間,滿/空載 | s | 5.2/4.8 |
行車制動(dòng) | 機(jī)械/液壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商/型號(hào) | Nissan/K25 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率,參照ISO 1585 | kw | 41.2 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2400 |
汽缸數(shù)量/排量 | cm³ | 4/2488 |
驅(qū)動(dòng)控制方式 | 液力變矩器 | |
屬具工作油壓 |