廠家 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | ||||||
性能 | 產(chǎn)品型號(hào) | 1.0ton | 1.5ton | 1.8ton | 2.0ton | 2.5ton | 3.0ton | |||||
FBR10X | FBR10LWX | FBR15X | FBR15LWX | FBR18X | FBR18LWX | FBR20X | FBR25X | FBR30X | ||||
最大載重能力 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
負(fù)載中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
舉升高度 | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由行程 | mm | 100 | 880 | 100 | 880 | 100 | 880 | 150 | 150 | 155 | ||
桅桿伸縮長(zhǎng)度 | mm | 360 | 500 | 590 | 645 | 730 | 645 | 655 | 830 | 820 | ||
傾斜角度(前傾/后傾) | C/D度 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | ||
行使速度(滿載/空載) | km/h | 11/12 | 11/12 | 10.5/11 | 10.5/11 | 9.5/11 | 9.5/11 | 9.5/10.5 | 9/10.5 | 9/10 | ||
舉升速度(滿載/空載) | mm/s | 440/600 | 420/590 | 410/600 | 400/590 | 400/600 | 390/590 | 370/500 | 350/500 | 330/500 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1355 | 1495 | 1580 | 1755 | 1755 | 1755 | 178/0 | 1955 | 2055 | ||
爬坡能力(負(fù)載:5m) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
主要尺寸及重 | 總長(zhǎng) | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 195 | 2110 | 2195 | 2345 | 2345 | 2455 | |
總寬 | mm | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
總高 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
靜止高度 | mm | 1995 | 1870 | 1995 | 1870 | 1995 | 1870 | 1995 | 1995 | 2020 | ||
作業(yè)最大高度 | mm | 3930 | 4930 | 3930 | 4930 | 3930 | 4930 | 3940 | 3940 | 3945 | ||
軸距 | mm | 1110 | 1250 | 1340 | 1515 | 1515 | 1515 | 1525 | 1700 | 1800 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 988 | 1088 | 988 | 1088 | 988 | 1088 | 1118 | 1118 | 1118 | |
后輪 | mm | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | ||
桅桿前移時(shí)貨叉到前輪距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
貨叉調(diào)整范圍 | mm | 225-730 | 225-830 | 225-730 | 225-830 | 225-730 | 225-830 | 255-780 | 255-780 | 255-780 | ||
踏板高度 | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||
車身離地高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
車重 | kg | 2045 | 2250 | 2330 | 2400 | 2350 | 2485 | 2925 | 3090 | 3225 | ||
輪胎 | 前輪 |
| 聚氨酯;254×102 | 聚氨酯;267×114 | ||||||||
后輪 |
| 橡膠;343×140 | 橡膠;343×140 | |||||||||
腳輪 |
| 橡膠;2×178×73 | 橡膠;2×178×73 | |||||||||
電子單元 | 行走馬達(dá) | 型式 |
| 交流感應(yīng) | 交流感應(yīng) | |||||||
功率 | Kw | 6.5 | 6.5 | |||||||||
舉升馬達(dá) | 型式 |
| 交流感應(yīng) | 交流感應(yīng) | ||||||||
功率 | Kw | 10 | 12 | |||||||||
電瓶尺寸 | 型式 |
| 車載/外置 | 車載/外置 | ||||||||
電壓 | V | 48 | 48 | |||||||||
電瓶 | 最小 | Ah/5hr | 國(guó)產(chǎn)250;歐洲225 | 國(guó)產(chǎn)300;歐洲300 | ||||||||
最大 | Ah/6hr | 國(guó)產(chǎn)350;歐洲375 | 國(guó)產(chǎn)350;歐洲375 |