1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ZH-ETFD35 | |
額定負載 | kg |
350 |
最高高度 h2 | mm | 1300 |
最低高度 h1 | mm | 370 |
平臺尺寸(L*B) | mm | 910x500x53 |
輪子尺寸d | mm | Φ125x40 |
總長度L1 | mm | 1210 |
離地高度h3 | mm | 920 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/110 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 100/90 |
提升周期(電充滿) | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直運行 h4 | mm | 930 |
起升電機功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
凈重 | kg | 142 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ZH-ETF30 | ZH-ETF50 | |
額定負載 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平臺尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
輪子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
總長度L1 | mm | 1145 | 1305 |
離地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(電充滿) | 120 | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直運行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升電機功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
凈重 | kg | 115 | 157 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ZH-ETF75 | |
額定負載 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平臺尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
輪子尺寸d | mm | Φ147x50 |
總長度L1 | mm | 1345 |
離地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 70/80 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 50/35 |
提升周期(電充滿) | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直運行 h4 | mm | 550 |
起升電機功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
凈重 | kg | 160 |