特 性 |
1 | 產(chǎn)品型號 | XPm13 | |
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | ||
3 | 駕駛方式 | 步行式 | ||
4 | 額定承載能力 | Q kg | 1300 | |
5 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
6 |
前懸距 |
X mm | 194 | |
7 | 軸距 | Y mm | 1200 | |
重 量 |
1 |
自重(包括蓄電池) |
kg | 280 |
2 |
承載時(shí)橋負(fù)荷,承載側(cè)/驅(qū)動側(cè) |
kg | 793/597 | |
3 |
空載時(shí)橋負(fù)荷,承載側(cè)/驅(qū)動側(cè) |
kg | 56/224 | |
車 輪 |
1 | 材料 驅(qū)動輪/平衡輪/承載輪 | 聚胺酯輪 | |
2 | 數(shù)量 驅(qū)動輪/平衡輪/承載輪 | 個(gè) | 1/2/2 | |
3 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | |
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ100×40 | |
5 |
承載輪尺寸 |
mm | Φ80×98 | |
6 | 前輪距 | mm | 400 | |
7 | 平衡輪距 | mm | 500 | |
尺 寸 |
1 | 升高行程 | h3 mm | 120 |
2 | 提升高度 | h23 mm | 205 | |
3 | 作業(yè)時(shí)舵柄離地高度(最小/最大) | h14 mm | 1275 | |
4 | 貨叉回落高度 | h13 mm | 85 | |
5 | 總長 | l1 mm | 1380 | |
6 | 車體長度 | l2 mm | 420 | |
7 | 總寬 | b1 mm | 700 | |
8 | 貨叉規(guī)格 | s/e/l mm | 50/160/1150 | |
9 | 貨叉外間距尺寸 | b5 mm | 560 | |
10 | 最小離地高度 | m2 mm | 35 | |
11 | 直角堆垛通道寬度(1000×1200 托盤跨貨叉放置) | Ast mm | 1630 | |
12 | 直角堆垛通道寬度(800×1200 托盤沿貨叉放置) | Ast mm | 1830 | |
13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1385 | |
性 能 |
1 | 行駛速度 (滿載/空載) | km/h | 4/5.5 |
2 | 提升速度 (滿載/空載) | mm/s | 40/70 | |
3 | 下降速度 (滿載/空載) | mm/s | 40/40 | |
4 | 最大爬坡能力 (滿載/空載) | % | 5.0/10.0 | |
5 | 行車制動 | 電磁制動 |