型號(hào) |
| CBD1500 | CBD2000 |
載重 | KG | 1500 | 2000 |
貨插外寬 | MM | 540/685 | 540/685 |
貨插長(zhǎng)度 | MM | 1150 | 1150 |
最低高度 | MM | 85 | 85 |
最大高度 | MM | 205 | 205 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | MM | 1400 | 1400 |
負(fù)載中心 | MM | 600 | 600 |
提升泵站 |
| 0.8KV/24V | 0.8KV/24V |
行走電機(jī) |
| 1.2KV/24V | 1.2KV/24V |
蓄電池 |
| 210AH/24V | 210AH/24V |
自重 | KG | 306 | 328 |
總長(zhǎng) | MM | 1850 | 1850 |
總寬 | MM | 690 | 690 |
總高 | MM | 1300 | 1300 |