概要 | 型號 | 單位 | CPCD80 | |
車輛配置 | XG580-DT1 | |||
額定載荷 | kg | 8000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 160 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整機外形尺寸 | 總長 | mm | 5757 | |
總寬 | mm | 2066 | ||
門架不起升高度 | mm | 2715 | ||
護頂架高度 | mm | 2600 | ||
貨叉(長x寬x厚) | mm | 1600×180×80 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4200 | ||
性能 | 最大行駛速度(空載) | km/h | 26 | |
滿載起升速度 | mm/s | 300 | ||
滿載爬坡度 | % | 20 | ||
整機自重 | kg | 10800 | ||
輪胎 | 前輪 | 型號 |
| 4×8.25-20-14PR |
后輪 | 型號 |
| 2×9.00-16-14PR | |
輪距 | 前輪 | mm | 1494 | |
后輪 | mm | 1600 | ||
軸距 | mm | 2700 | ||
最小離地間隙 | mm | 180 | ||
發(fā)動機 | 型號 |
| LR6108G6B | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 81/2300 | ||
最大扭距/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 393/1600-1800 |